统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
21ms | 784 KiB | C++11 | 547 Bytes | 2025-4-1 19:07:37 | ||
21ms | 764 KiB | C++11 | 652 Bytes | 2025-4-6 9:10:14 | ||
21ms | 672 KiB | C++11 | 591 Bytes | 2025-4-2 19:00:57 | ||
22ms | 552 KiB | C++11 | 760 Bytes | 2025-4-6 9:46:50 | ||
22ms | 764 KiB | C++17 | 441 Bytes | 2025-4-1 19:11:21 | ||
23ms | 756 KiB | C++11 | 661 Bytes | 2025-4-6 9:29:59 | ||
24ms | 772 KiB | C++11 | 460 Bytes | 2025-4-1 19:09:12 |
- 1
信息
- ID
- 1891
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 9
- 标签
- 递交数
- 10
- 已通过
- 7
- 上传者