ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
2825 L5741   【深基7.例10】旗鼓相当的对手 - 加强版 0 / 0 (无)
2826 L5742   【深基7.例11】评等级 0 / 0 (无)
2827 L5743   【深基7.习8】猴子吃桃 0 / 0 (无)
2828 L5744   【深基7.习9】培训 0 / 0 (无)
967 L5831   [USACO19DEC] Cow Gymnastics B 0 / 0 (无)
968 L5832   [USACO19DEC] Where Am I? B 3 / 9 10
969 L5833   [USACO19DEC] Livestock Lineup B 0 / 0 (无)
970 L5834   [USACO19DEC] MooBuzz S 0 / 0 (无)
971 L5835   [USACO19DEC] Meetings S 0 / 0 (无)
972 L5836   [USACO19DEC] Milk Visits S 0 / 0 (无)
973 L5837   [USACO19DEC] Milk Pumping G 0 / 0 (无)
974 L5838   [USACO19DEC] Milk Visits G 0 / 0 (无)
975 L5839   [USACO19DEC] Moortal Cowmbat G 0 / 0 (无)
976 L5851   [USACO19DEC] Greedy Pie Eaters P 0 / 0 (无)
977 L5853   [USACO19DEC] Tree Depth P 0 / 0 (无)
984 L6002   [USACO20JAN] Berry Picking S 0 / 0 (无)
985 L6003   [USACO20JAN] Loan Repayment S 0 / 0 (无)
986 L6004   [USACO20JAN] Wormhole Sort S 0 / 0 (无)
987 L6005   [USACO20JAN] Time is Mooney G 0 / 0 (无)
988 L6006   [USACO20JAN] Farmer John Solves 3SUM G 0 / 0 (无)
989 L6007   [USACO20JAN] Springboards G 0 / 0 (无)
990 L6008   [USACO20JAN] Cave Paintings P 0 / 0 (无)
991 L6009   [USACO20JAN] Non-Decreasing Subsequences P 0 / 0 (无)
992 L6010   [USACO20JAN] Falling Portals P 0 / 0 (无)
978 L6098   [USACO19FEB] Cow Land G 0 / 0 (无)
979 L6099   [USACO19FEB] Dishwashing G 0 / 0 (无)
980 L6100   [USACO19FEB] Painting the Barn G 0 / 0 (无)
934 L6111   [USACO18JAN] MooTube S 0 / 0 (无)
886 L6119   [USACO17FEB] Why Did the Cow Cross the Road II G 0 / 0 (无)
887 L6120   [USACO17JAN] Hoof, Paper, Scissor S 0 / 0 (无)
844 L6121   [USACO16OPEN] Closing the Farm G 0 / 0 (无)
993 L6142   [USACO20FEB] Delegation P 0 / 0 (无)
994 L6143   [USACO20FEB] Equilateral Triangles P 0 / 0 (无)
995 L6144   [USACO20FEB] Help Yourself P 0 / 0 (无)
996 L6145   [USACO20FEB] Timeline G 0 / 0 (无)
997 L6146   [USACO20FEB] Help Yourself G 0 / 0 (无)
998 L6147   [USACO20FEB] Delegation G 0 / 0 (无)
999 L6148   [USACO20FEB] Swapity Swapity Swap S 0 / 0 (无)
1000 L6149   [USACO20FEB] Triangles S 0 / 0 (无)
1001 L6150   [USACO20FEB] Clock Tree S 0 / 0 (无)
845 L6170   [USACO16FEB] Circular Barn G 0 / 0 (无)
846 L6171   [USACO16FEB] Fenced In G 0 / 0 (无)
847 L6172   [USACO16FEB] Load Balancing P 0 / 0 (无)
848 L6173   [USACO16FEB] Circular Barn P 0 / 0 (无)
849 L6174   [USACO16JAN] Angry Cows S 0 / 0 (无)
850 L6176   [USACO16JAN] Lights Out P 0 / 0 (无)
813 L6179   [USACO15DEC] High Card Wins S 0 / 0 (无)
814 L6180   [USACO15DEC] Breed Counting S 0 / 0 (无)
1002 L6275   [USACO20OPEN] Sprinklers 2: Return of the Alfalfa P 0 / 0 (无)
1003 L6276   [USACO20OPEN] Exercise P 0 / 0 (无)
1004 L6277   [USACO20OPEN] Circus P 0 / 0 (无)
1005 L6278   [USACO20OPEN] Haircut G 0 / 0 (无)
1006 L6279   [USACO20OPEN] Favorite Colors G 0 / 0 (无)
1007 L6280   [USACO20OPEN] Exercise G 0 / 0 (无)
1008 L6281   [USACO20OPEN] Social Distancing S 0 / 0 (无)
1009 L6282   [USACO20OPEN] Cereal S 0 / 0 (无)
1010 L6283   [USACO20OPEN] The Moo Particle S 0 / 0 (无)
1011 L6759   [USACO2006 OPEN] 县集市 The County Fair 0 / 0 (无)
1012 L7148   [USACO20DEC] Cowntagion S 0 / 0 (无)
1013 L7149   [USACO20DEC] Rectangular Pasture S 0 / 0 (无)
1014 L7150   [USACO20DEC] Stuck in a Rut S 0 / 0 (无)
1015 L7151   [USACO20DEC] Replication G 0 / 0 (无)
1016 L7152   [USACO20DEC] Bovine Genetics G 0 / 0 (无)
1017 L7153   [USACO20DEC] Square Pasture G 0 / 0 (无)
1018 L7154   [USACO20DEC] Sleeping Cows P 0 / 0 (无)
1019 L7155   [USACO20DEC] Spaceship P 0 / 0 (无)
1020 L7156   [USACO20DEC] Cowmistry P 0 / 0 (无)
1033 L7293   [USACO21JAN] Sum of Distances P 0 / 0 (无)
1034 L7294   [USACO21JAN] Minimum Cost Paths P 0 / 0 (无)
1035 L7295   [USACO21JAN] Paint by Letters P 0 / 0 (无)
1036 L7296   [USACO21JAN] Uddered but not Herd G 0 / 0 (无)
1037 L7297   [USACO21JAN] Telephone G 0 / 0 (无)
1038 L7298   [USACO21JAN] Dance Mooves G 0 / 0 (无)
1039 L7299   [USACO21JAN] Dance Mooves S 0 / 0 (无)
1040 L7300   [USACO21JAN] No Time to Paint S 0 / 0 (无)
1041 L7301   [USACO21JAN] Spaced Out S 0 / 0 (无)
1042 L7410   [USACO21FEB] Just Green Enough S 0 / 0 (无)
1043 L7411   [USACO21FEB] Comfortable Cows S 0 / 0 (无)
1044 L7412   [USACO21FEB] Year of the Cow S 0 / 0 (无)
1045 L7413   [USACO21FEB] Stone Game G 0 / 0 (无)
1046 L7414   [USACO21FEB] Modern Art 3 G 0 / 0 (无)
1047 L7415   [USACO21FEB] Count the Cows G 0 / 0 (无)
1048 L7416   [USACO21FEB] No Time to Dry P 0 / 0 (无)
1049 L7417   [USACO21FEB] Minimizing Edges P 0 / 0 (无)
1050 L7418   [USACO21FEB] Counting Graphs P 0 / 0 (无)
1051 L7527   [USACO21OPEN] United Cows of Farmer John G 0 / 0 (无)
1052 L7528   [USACO21OPEN] Portals G 0 / 0 (无)
1053 L7529   [USACO21OPEN] Permutation G 0 / 0 (无)
1054 L7530   [USACO21OPEN] United Cows of Farmer John P 0 / 0 (无)
1055 L7531   [USACO21OPEN] Routing Schemes P 0 / 0 (无)
1056 L7532   [USACO21OPEN] Balanced Subsets P 0 / 0 (无)
1057 L7555   [USACO21OPEN] Maze Tac Toe S 0 / 0 (无)
1058 L7556   [USACO21OPEN] Do You Know Your ABCs? S 0 / 0 (无)
1059 L7557   [USACO21OPEN] Acowdemia S 0 / 0 (无)
1060 L7984   [USACO21DEC] Tickets P 0 / 0 (无)
1061 L7985   [USACO21DEC] Paired Up P 0 / 0 (无)
1062 L7986   [USACO21DEC] HILO P 0 / 0 (无)
1063 L7987   [USACO21DEC] Paired Up G 0 / 0 (无)
1064 L7988   [USACO21DEC] HILO G 0 / 0 (无)
1065 L7989   [USACO21DEC] Bracelet Crossings G 0 / 0 (无)

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题