• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1259 B3929   [GESP202312 五级] 小杨的幸运数 0 / 0 (无)
2474 L2249   【深基13.例1】查找 0 / 2 10
2579 L2440   木材加工 0 / 0 (无)
820 L2847   [USACO16DEC] Moocast G 0 / 0 (无)
824 L3132   [USACO16JAN] Angry Cows G 0 / 0 (无)
840 L3148   [USACO16OPEN] Bull in a China Shop P 0 / 0 (无)
841 L3184   [USACO16DEC] Counting Haybales S 0 / 0 (无)
854 L3606   [USACO17JAN] Building a Tall Barn P 0 / 0 (无)
859 L3611   [USACO17JAN] Cow Dance Show S 0 / 0 (无)
872 L3667   [USACO17OPEN] Bovine Genomics G 0 / 0 (无)
878 L4083   [USACO17DEC] A Pie for a Pie G 0 / 0 (无)
884 L4090   [USACO17DEC] Greedy Gift Takers P 0 / 0 (无)
917 L4376   [USACO18OPEN] Milking Order G 0 / 0 (无)
925 L5119   [USACO18DEC] Convention S 0 / 0 (无)
962 L5428   [USACO19OPEN] Cow Steeplechase II S 0 / 0 (无)
971 L5835   [USACO19DEC] Meetings S 0 / 0 (无)
985 L6003   [USACO20JAN] Loan Repayment S 0 / 0 (无)
986 L6004   [USACO20JAN] Wormhole Sort S 0 / 0 (无)
992 L6010   [USACO20JAN] Falling Portals P 0 / 0 (无)
979 L6099   [USACO19FEB] Dishwashing G 0 / 0 (无)
993 L6142   [USACO20FEB] Delegation P 0 / 0 (无)
847 L6172   [USACO16FEB] Load Balancing P 0 / 0 (无)
849 L6174   [USACO16JAN] Angry Cows S 0 / 0 (无)
1008 L6281   [USACO20OPEN] Social Distancing S 0 / 0 (无)
1034 L7294   [USACO21JAN] Minimum Cost Paths P 0 / 0 (无)
1059 L7557   [USACO21OPEN] Acowdemia S 0 / 0 (无)
1067 L7991   [USACO21DEC] Connecting Two Barns S 0 / 0 (无)
1090 L8099   [USACO22JAN] Minimizing Haybales P 0 / 0 (无)
1107 L8268   [USACO22OPEN] Alchemy B 0 / 0 (无)
1113 L8274   [USACO22OPEN] Balancing a Tree G 0 / 0 (无)
1144 L9124   [USACO23FEB] Bakery S 0 / 0 (无)
1145 L9125   [USACO23FEB] Cow-libi S 0 / 0 (无)
1156 L9186   [USACO23OPEN] Milk Sum S 0 / 0 (无)
1072 L9937   [USACO21OPEN] Acowdemia I B 0 / 0 (无)
1023 L9948   [USACO20JAN] Race B 0 / 0 (无)
1027 L9952   [USACO20OPEN] Social Distancing I B 0 / 0 (无)
1166 L9975   [USACO23DEC] Cowntact Tracing 2 B 0 / 0 (无)
1173 L9982   [USACO23DEC] Haybale Distribution G 0 / 0 (无)
1185 L10139   [USACO24JAN] Nap Sort G 0 / 0 (无)
1191 L10189   [USACO24FEB] Maximizing Productivity B 0 / 0 (无)
1192 L10190   [USACO24FEB] Target Practice II S 0 / 0 (无)
1198 L10196   [USACO24FEB] Lazy Cow P 0 / 0 (无)
1209 L10285   [USACO24OPEN] Activating Robots P 0 / 0 (无)
1329 L10719   [GESP202406 五级] 黑白格 0 / 0 (无)
1212 L11453   [USACO24DEC] Deforestation S 0 / 0 (无)
2456 L13013   [GESP202506 五级] 奖品兑换 0 / 0 (无)
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题