• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
768 B2002   Hello,World! 17 / 27 4
769 B2003   输出第二个整数 18 / 28 4
770 B2004   对齐输出 4 / 27 9
771 B2005   字符三角形 16 / 27 4
1894 B2006   地球人口承载力估计 2 / 4 10
772 B2007   A + B 问题 12 / 16 6
773 B2008   计算 (a+b)×c 的值 17 / 25 4
774 B2009   计算 (a+b)/c 的值 16 / 23 4
775 B2010   带余除法 17 / 29 4
776 B2011   计算分数的浮点数值 10 / 23 6
777 B2012   甲流疫情死亡率 5 / 19 8
778 B2013   温度表达转化 10 / 20 6
779 B2014   与圆相关的计算 10 / 20 6
780 B2015   计算并联电阻的阻值 7 / 8 9
781 B2016   浮点数向零舍入 2 / 29 9
782 B2017   打印 ASCII 码 9 / 12 8
783 B2018   打印字符 7 / 9 9
784 B2019   整型与布尔型的转换 4 / 5 10
2693 B2020   分糖果 0 / 0 (无)
785 B2021   输出保留 3 位小数的浮点数 8 / 14 8
786 B2022   输出保留 12 位小数的浮点数 6 / 8 9
2375 B2023   空格分隔输出 2 / 19 9
2376 B2024   输出浮点数 1 / 1 10
2377 B2025   输出字符菱形 4 / 6 10
2378 B2026   计算浮点数相除的余 0 / 2 10
2379 B2027   计算球的体积 3 / 7 10
2380 B2028   反向输出一个三位数 3 / 6 10
2381 B2029   大象喝水 0 / 3 10
2382 B2030   计算线段长度 0 / 2 10
2383 B2031   计算三角形面积 0 / 1 10
2384 B2032   等差数列末项计算 0 / 0 (无)
2385 B2033   A*B 问题 0 / 4 10
2386 B2034   计算 2 的幂 0 / 0 (无)
1225 B3838   [GESP202306 一级] 时间规划 10 / 20 6
1265 B3952   [GESP202403 一级] 小杨买书 12 / 18 6
1283 B4000   [GESP202406 一级] 休息时间 8 / 37 7
1394 B4257   [GESP202503 一级] 图书馆里的老鼠 13 / 38 6
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题