统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
8ms | 764 KiB | C++11 | 132 Bytes | 2025-9-8 19:05:06 | ||
8ms | 528 KiB | C++11 | 123 Bytes | 2025-9-13 17:17:41 | ||
8ms | 548 KiB | C++11 | 121 Bytes | 2025-9-10 18:44:38 | ||
8ms | 760 KiB | C++17 | 105 Bytes | 2025-6-17 21:30:25 | ||
8ms | 532 KiB | C++11 | 105 Bytes | 2025-4-10 16:35:26 | ||
8ms | 528 KiB | C++11 | 138 Bytes | 2025-9-4 19:12:39 | ||
9ms | 764 KiB | C++11 | 129 Bytes | 2025-9-4 19:11:30 | ||
9ms | 608 KiB | C++11 | 118 Bytes | 2025-7-8 11:04:27 | ||
9ms | 532 KiB | C++11 | 131 Bytes | 2025-9-8 19:03:50 | ||
9ms | 540 KiB | C++11 | 114 Bytes | 2025-3-22 17:50:53 | ||
10ms | 552 KiB | C++11 | 128 Bytes | 2025-3-23 10:45:18 | ||
10ms | 548 KiB | C++11 | 128 Bytes | 2025-3-11 21:33:54 | ||
10ms | 532 KiB | C++11 | 119 Bytes | 2025-9-6 17:46:28 | ||
10ms | 528 KiB | C++11 | 122 Bytes | 2025-9-8 18:47:36 | ||
10ms | 548 KiB | C++11 | 122 Bytes | 2025-9-6 17:47:10 | ||
10ms | 764 KiB | C++11 | 104 Bytes | 2025-4-26 18:17:44 | ||
10ms | 528 KiB | C++11 | 127 Bytes | 2025-9-4 19:10:01 | ||
11ms | 764 KiB | C++11 | 113 Bytes | 2025-3-11 18:21:19 |
- 1
信息
- ID
- 769
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 32MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 28
- 已通过
- 18
- 上传者