统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
8ms | 760 KiB | C++11 | 132 Bytes | 2025-9-13 21:28:19 | ||
8ms | 552 KiB | C++11 | 128 Bytes | 2025-9-14 17:52:37 | ||
8ms | 532 KiB | C++11 | 105 Bytes | 2025-5-4 11:10:45 | ||
9ms | 784 KiB | C++11 | 128 Bytes | 2025-9-12 19:01:10 | ||
9ms | 524 KiB | C++17 | 111 Bytes | 2025-7-7 9:18:06 | ||
9ms | 580 KiB | C++11 | 135 Bytes | 2025-9-18 18:18:26 | ||
9ms | 760 KiB | C++11 | 119 Bytes | 2025-3-11 18:28:14 | ||
9ms | 768 KiB | C++11 | 140 Bytes | 2025-3-17 21:06:39 | ||
9ms | 536 KiB | C++11 | 164 Bytes | 2025-3-25 21:53:35 | ||
9ms | 528 KiB | C++11 | 124 Bytes | 2025-9-13 17:28:15 | ||
9ms | 532 KiB | C++11 | 140 Bytes | 2025-9-14 12:12:26 | ||
10ms | 756 KiB | C++17 | 136 Bytes | 2025-9-9 16:52:53 | ||
10ms | 544 KiB | C++11 | 124 Bytes | 2025-9-29 19:18:18 | ||
10ms | 756 KiB | C++11 | 138 Bytes | 2025-9-13 8:48:49 | ||
10ms | 528 KiB | C++11 | 132 Bytes | 2025-3-23 11:08:10 | ||
10ms | 556 KiB | C++11 | 120 Bytes | 2025-3-22 18:22:54 | ||
13ms | 780 KiB | C++11 | 134 Bytes | 2025-6-27 9:40:26 |
- 1
信息
- ID
- 773
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 32MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 25
- 已通过
- 17
- 上传者