统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
19ms | 764 KiB | C++11 | 139 Bytes | 2025-9-8 19:23:09 | ||
20ms | 1012 KiB | C++11 | 120 Bytes | 2025-5-4 11:41:47 | ||
20ms | 552 KiB | C++11 | 121 Bytes | 2025-3-22 18:25:17 | ||
20ms | 772 KiB | C++11 | 133 Bytes | 2025-9-10 19:22:02 | ||
20ms | 760 KiB | C++17 | 130 Bytes | 2025-9-11 18:34:55 | ||
20ms | 780 KiB | C++11 | 126 Bytes | 2025-9-13 16:53:54 | ||
21ms | 532 KiB | C++11 | 137 Bytes | 2025-3-24 20:53:10 | ||
21ms | 760 KiB | C++11 | 137 Bytes | 2025-9-11 18:38:20 | ||
21ms | 552 KiB | C++11 | 158 Bytes | 2025-3-23 11:15:33 | ||
21ms | 760 KiB | C++11 | 139 Bytes | 2025-9-11 18:33:37 | ||
21ms | 764 KiB | C++11 | 136 Bytes | 2025-9-11 18:37:20 | ||
22ms | 776 KiB | C++11 | 120 Bytes | 2025-3-11 19:28:19 | ||
22ms | 532 KiB | C++11 | 140 Bytes | 2025-9-11 18:38:30 | ||
22ms | 760 KiB | C++11 | 126 Bytes | 2025-5-2 17:15:46 | ||
23ms | 768 KiB | C++17 | 112 Bytes | 2025-7-7 9:21:53 | ||
23ms | 532 KiB | C++11 | 129 Bytes | 2025-9-13 17:42:35 | ||
23ms | 532 KiB | C++11 | 140 Bytes | 2025-9-8 19:21:17 |
- 1
信息
- ID
- 775
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 29
- 已通过
- 17
- 上传者